Sistemas operacionais e aplicativos da Microsoft
Sistemas operacionais e aplicativos da Microsoft | Atualizações de segurança | Non-Security atualizações |
---|---|---|
OOBE ZDP | Sim | |
Windows 2000 | Sim | Sim |
Pacotes de idiomas do Windows 7 | Sim | |
Windows 7 | Sim | Sim |
Pacotes de interface de idioma do Windows 8 | Sim | |
Pacotes de idioma do Windows 8 | Sim | |
Drivers do Windows 8.1 | Sim | |
Atualização dinâmica do Windows 8.1 | Sim | |
Pacotes de interface de idioma do Windows 8.1 | Sim | |
Pacotes de idiomas do Windows 8.1 | Sim | |
Windows 8.1 | Sim | Sim |
Drivers gráficos para Windows 8.1 Upgrade - EU Browser Choice Update-Somente para a Europa | Sim | |
Windows 8 | Sim | Sim |
Atualização dinâmica do Windows Consumer Preview | Sim | |
Windows Defender | Sim | |
Atualizações do Dicionário do Windows | Sim | |
Padrão 7 incorporado do Windows | Sim | Sim |
Pronto para Windows POS 7 | Sim | Sim |
Atualização GDR-Dinâmica do Windows | Sim | |
Instalador dinâmico do Windows Internet Explorer 7 | Sim | |
Instalador dinâmico do Windows Internet Explorer 8 | Sim | |
Instalador dinâmico do Windows Mediar | Sim | |
Windows Server 2003, Edição Datacenter | Sim | Sim |
Servidor Windows 2003 | Sim | Sim |
Windows Server 2008 R2 | Sim | Sim |
Instalador dinâmico do Windows Server 2008 Server Manager | Sim | |
Servidor Windows 2008 | Sim | |
Pacotes de idioma do Windows Server 2012 | Sim | |
Pacotes de idioma do Windows Server 2012 R2 | Sim | |
Windows Server 2012 R2 | Sim | Sim |
Servidor Windows 2012 | Sim | Sim |
Windows Server 2016 (suporte inclui atualizações de recursos) | Sim | Sim |
Windows 10 1507 LTSB | Sim | Sim |
Windows 10 1607 LTSB | Sim | Sim |
Windows 10 1803 (edição Enterprise e Education) | Sim | Sim |
Windows 10 1809 | Sim | Sim |
Windows 10 1903 | Sim | Sim |
Windows 10 1909 | Sim | Sim |
Servidor Windows 10 1903 | Sim | Sim |
Servidor Windows 10 1909 | Sim | Sim |
Windows 10 2004 | Sim | Sim |
Windows 10 20H2 | Sim | Sim |
Servidor Windows 2004 | Sim | Sim |
Servidor Windows 20H2 | Sim | Sim |
Servidor Windows 2019 | Sim | Sim |
Windows Server Manager - Instalador dinâmico do Windows Server Update Services (WSUS) | Sim | |
Extras do Windows Ultimate | Sim | |
Instalador dinâmico do Windows Vista | Sim | |
Pacotes de Idiomas do Windows Vista Ultimate | Sim | |
Windows Vista | Sim | Sim |
Windows XP 64-Bit Edition Versão 2003 | Sim | Sim |
Edição XP x64 | Sim | Sim |
Windows XP | Sim | Sim |
Windows 10 21H1 | Sim | Sim |
Windows 11 21H2 | Sim | Sim |
Antígeno | ||
Antígeno para Exchange/SMTP | Sim | |
Bing | ||
Barra do bing | Sim | |
Pacote de aprimoramento de pesquisa | Sim | |
Windows ao vivo | Sim | |
Servidor BizTalk | ||
BizTalk Server 2002 | Sim | |
BizTalk Server 2006R2 | Sim | |
BizTalk Server 2009 | Sim | |
BizTalk Server 2013 | Sim | |
Host Integration Server 2000 | Sim | |
Host Integration Server 2004 | Sim | |
Host Integration Server 2006 | Sim | |
Host Integration Server 2009 | Sim | |
Host Integration Server 2010 | Sim | |
Ferramentas de desenvolvedor, tempos de execução e redistribuíveis | ||
Visualizador de relatórios 2005 | Sim | |
Visualizador de relatórios 2008 | Sim | |
Visualizador de relatórios 2010 | Sim | |
Visual Studio 2005 | Sim | |
Visual Studio 2008 | Sim | |
Ferramentas do Visual Studio 2010 para o Office Runtime | Sim | |
Visual Studio 2010 | Sim | |
Visual Studio 2012 | Sim | |
Visual Studio 2013 | Sim | |
Visual Studio 2015 | Sim | |
Exchange | ||
Exchange 2000 Server | Sim | Sim |
Exchange Server 2003 | Sim | Sim |
Exchange Server 2007 and Above Anti-spam | Sim | |
Exchange Server 2007 | Sim | Sim |
Exchange Server 2010 | Sim | Sim |
Exchange Server 2013 | Sim | Sim |
Exchange Server 2016 | Sim | Sim |
Exchange Server 2019 | Sim | Sim |
Expression | ||
Expression Design 1 | Sim | |
Expression Design 2 | Sim | |
Expression Design 3 | Sim | |
Expression Design 4 | Sim | |
Expression Media 2 | Sim | |
Expression Media V1 | Sim | |
Expression Web 3 | Sim | |
Expression Web 4 | Sim | |
Forefront | ||
Segurança do Cliente Forefront | Sim | |
Código do Forefronta chamado Stirling Beta | Sim | |
Proteção do Forefront Endpoint 2010 | Sim | |
Gerenciador de identidades do Forefront 2010 R2 | Sim | |
Gerenciador de identidades do Forefront 2010 | Sim | |
Categoria de proteção do Forefront | Sim | |
Categoria do Forefront Server Security | Sim | |
Forefront Threat Management Gateway, atualizações de definição para inspeção de malware HTTP | Sim | |
Forefront TMG MBE | Sim | |
Forefront TMG | Sim | |
Atualizações de definição de gateway de gerenciamento de ameaças para o sistema de inspeção de rede | Sim | |
Cliente de firewall TMG | Sim | |
HPC Pack | ||
Pacote de cluster de computação | Sim | |
HPC Pack 2008 | Sim | |
Servidor de Aceleração e Segurança da Internet | ||
Cliente de firewall para ISA Server | Sim | |
Internet Security and Acceleration Server 2004 | Sim | |
Internet Security and Acceleration Server 2006 | Sim | |
Virtualização de aplicativos da Microsoft | ||
Virtualização de aplicativos da Microsoft 4.5 | Sim | |
Virtualização de aplicativos da Microsoft 4.6 | Sim | |
Virtualização de aplicativos da Microsoft 5.0 | Sim | |
Administração e monitoramento do Microsoft BitLocker | ||
Administração e monitoramento do Microsoft BitLocker v1 | Sim | |
Microsoft Dynamics CRM | ||
Microsoft Dynamics CRM 2011 SHS | Sim | |
Microsoft Dynamics CRM 2011 | Sim | |
Microsoft Dynamics CRM 2013 | Sim | |
Microsoft HealthVault | ||
Atualizações do Centro de Conexão HealthVault | Sim | |
Centro de Conexão HealthVault | Sim | |
Microsoft Lync Server and Microsoft Lync | ||
Microsoft Lync 2010 | Sim | Sim |
Microsoft Lync Server 2010 | Sim | Sim |
Microsoft Lync Server 2013 | Sim | Sim |
Serviços Online da Microsoft | ||
Assistente de login do Microsoft Online Services | Sim | |
Microsoft Research AutoCollage | ||
Microsoft Research AutoCollage 2008 | Sim | |
Princípios de segurança da Microsoft | ||
Noções básicas de segurança do MS | Sim | |
Princípios de segurança | Sim | |
SQL Server PowerPivot para Excel | ||
Microsoft SQL Server 2008 R2 - PowerPivot para Microsoft Excel 2010 | Sim | |
SQL Server PowerPivot para Excel | ||
Microsoft SQL Server 2008 R2 - PowerPivot para Microsoft Excel 2010 | Sim | |
Microsoft StreamInsight | ||
Microsoft StreamInsight V1.0 | Sim | |
Gerenciador de Proteção de Dados do System Center | ||
Gerente de Proteção de Dados 2006 | Sim | |
Microsoft System Center DPM 2010 | Sim | |
Monitor de rede | ||
Monitor de rede 3 | Sim | |
Office Communications Server e Office Communicator | ||
Comunicador do Office 2007 R2 | Sim | Sim |
Servidor do Office Communicator 2007 | Sim | Sim |
Servidor do Office Communicator 2007 R2 | Sim | Sim |
Office Live | ||
Office Live Add-in | Sim | |
Office | ||
Atualizações de dicionário para IMEs da Microsoft | Sim | Sim |
Novos dicionários para IMEs da Microsoft | Sim | Sim |
Office 2002/XP | Sim | Sim |
Office 2002/XP | Sim | Sim |
Office 2010 | Sim | Sim |
Office 2013 | Sim | Sim |
Office 2016 | Sim | Sim |
Office 2019 Retail | Sim | Sim |
Office 2019 Volume Licensed | Sim | Sim |
Office 2021 Retail | Sim | Sim |
Office 2021 licenciado por volume | Sim | Sim |
Office 365 - Canal Atual | Sim | Sim |
Office 365 - Canal Empresarial Mensal | Sim | Sim |
Office 365 - Canal Empresarial Semestral | Sim | Sim |
Componentes do SDK | ||
CAPICOM | Sim | Sim |
Silverlight | ||
Silverlight | - | - |
Microsoft Sharepoint | ||
SharePoint Server 2019 | Sim | Sim |
SharePoint Foundation 2016 | Sim | Sim |
SharePoint Foundation 2013 | Sim | Sim |
SharePoint Foundation 2010 | Sim | Sim |
SharePoint Foundation 2010 SP2 | Sim | Sim |
SharePoint Foundation 2013 SP1 | Sim | Sim |
SharePoint Server 2016 | Sim | Sim |
SharePoint Server 2013 SP1 | Sim | Sim |
SharePoint Server 2010 SP2 | Sim | Sim |
Designer do SharePoint 2013 | Sim | Sim |
Skype | ||
Skype para Windows | Sim | Sim |
servidor SQL | ||
Microsoft SQL Server 2019 | Sim | Sim |
Microsoft SQL Server 2017 | Sim | Sim |
Microsoft SQL Server 2016 | Sim | Sim |
Microsoft SQL Server 2014 | Sim | Sim |
Microsoft SQL Server 2012 | Sim | Sim |
Microsoft SQL Server 2012 SP4 | Sim | Sim |
SQL Server 2000 | Sim | Sim |
SQL Server 2005 | Sim | Sim |
SQL Server 2008 R2 | Sim | Sim |
SQL Server 2008 | Sim | Sim |
Atualizações de produto do SQL Server 2012 para instalação | Sim | Sim |
System Center Online | ||
Categoria para o cliente online do System Center | Sim | |
Gerenciador de Máquinas Virtuais do System Center | ||
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2007 | Sim | |
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 | Sim | |
System Center | ||
System Center 2012 - Controlador de aplicativos | Sim | |
System Center 2012 - Gerenciador de Proteção de Dados | Sim | |
System Center 2012 - Gerente de Operações | Sim | |
System Center 2012 - orquestrador | Sim | |
System Center 2012 - Gerenciador de Máquinas Virtuais | Sim | |
System Center 2012 R2 - Gerenciador de Proteção de Dados | Sim | |
System Center 2012 R2 - Gerente de Operações | Sim | |
System Center 2012 R2 - orquestrador | Sim | |
System Center 2012 R2 - Gerenciador de Máquinas Virtuais | Sim | |
System Center 2012 SP1 - Autoatualização da configuração do App Controller | Sim | |
System Center 2012 SP1 - Controlador de aplicativos | Sim | |
System Center 2012 SP1 - Gerenciador de Proteção de Dados | Sim | |
System Center 2012 SP1 - Gerente de Operações | Sim | |
System Center 2012 SP1 - Gerenciador de máquina virtual | Sim | |
Consultor do System Center | Sim | |
Servidor de gerenciamento de sistemas | ||
Gerenciador de Configuração do System Center 2007 | Sim | |
Servidor de gerenciamento de sistemas 2003 | Sim | |
Servidor virtual | ||
PC virtual | Sim | |
Servidor virtual | Sim | |
Servidor virtual | ||
PC virtual | Sim | |
Servidor virtual | Sim | |
Pacote do Windows Azure - Sites | ||
Pacote do Windows Azure : Sites | Sim | |
Pacote do Windows Azure | ||
Pacote do Windows Azure: API de administração | Sim | |
Pacote do Windows Azure: Site de autenticação de administrador | Sim | |
Pacote do Windows Azure: Site de administração | Sim | |
Pacote do Windows Azure: Site de configuração | Sim | |
Pacote do Windows Azure: Microsoft Best Practice Analyzer | Sim | |
Pacote do Windows Azure: Extensão de Monitoramento | Sim | |
Pacote do Windows Azure: extensão MySQL | Sim | |
Pacote do Windows Azure: API do PowerShell | Sim | |
Pacote do Windows Azure: extensão do SQL Server | Sim | |
Pacote do Windows Azure: API de locatário | Sim | |
Pacote do Windows Azure: Site de autenticação de locatário | Sim | |
Pacote do Windows Azure: API pública do locatário | Sim | |
Pacote do Windows Azure: Site do locatário | Sim | |
Pacote do Windows Azure: extensão de uso | Sim | |
Pacote do Windows Azure: Extensão da Galeria de Aplicativos Web | Sim | |
Windows incorporado | ||
Atualização do desenvolvedor do Windows Embedded | Sim | |
Atualizações de instalação do Windows Essential Business Server 2008 | Sim | |
Windows Essential Business Server 2008 | Sim | |
Ferramentas de pré-instalação do Windows Essential Business Server | Sim | |
Windows Live | ||
Instalação de segurança familiar OneCare | Sim | |
Instalação e atualizações da galeria de fotos | Sim | |
Barra de ferramentas do Windows Live | Sim | |
Windows Live | Sim | |
Instalação e atualizações do gravador | Sim | |
Servidor Windows para Pequenas Empresas | ||
Analisador de práticas recomendadas de soluções do Windows Server 1.0 | Sim | |
Windows Small Business Server 2003 | Sim | |
Ferramenta de Preparação de Migração do Windows Small Business Server 2008 | Sim | |
Windows Small Business Server 2008 | Sim | |
Windows Small Business Server 2011 Standard | Sim | |
.NET Framework | Plataformas compatíveis | |
.NET 6 | Todas as versões do Windows | |
.NET 5 | Todas as versões do Windows | |
.NET Core 3.1 | Todas as versões do Windows | |
4.8 | Windows 10, Windows Server 2016, Windows 8.1, Windows 7 Embedded, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 | |
4.7 | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2 SP1 | |
4.6.2 | Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 7, Windows Server 2008 R2 | |
4.6.1 | Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 | |
4.6 | Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 | |
4.5.2 | Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 | |
4.0 | WES09 and POSReady 2009 | |
3.5.1 | Windows 7, Windows Server 2008 R2 | |
3.5 | Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 | |
2.0 | Servidor Windows 2008 | |
2.0 SP2 | WES09 e POS Pronto 2009 |
Aplicativos Windows de terceiros
Conteúdo do patch básico | |
Adobe Acrobat DC | Bandicut |
Adobe Acrobat DC 2015, 2017, and 2020 | Sem comparação |
Adobe Acrobat Reader DC | BlueJeans 2.32 |
Adobe Acrobat Reader DC 2015, 2017, and 2020 | Cisco Jabber |
Adobe Reader 9.5 and 11.x | CPUID CPU-Z |
Apple iTunes | CutePDF Writer |
Google Chrome | Navegador de banco de dados para SQLite |
GoToMeeting | Área de trabalho do Docker |
Microsoft borda | Eclipse Temurin JDK with Hotspot |
Mozilla Firefox | Eclipse Temurin JDK with Hotspot |
Mozilla Firefox ESR | Eclipse Temurin JDK with Hotspot |
Mozilla Thunderbird | Eclipse Temurin JDK with Hotspot |
Notepad++ | Eclipse Temurin JRE with Hotspot |
Oracle Java™ Runtime Environment | Eclipse Temurin JRE with Hotspot |
Skype | Tudo |
Webex | Leitor de PDF Foxit |
Websphere Application Server FixPack for 8.0 | GIMP |
Websphere Application Server FixPack for 8.5 | Git |
Correção temporária do Websphere Application Server para 8.0.0 | GlassWire |
Correção temporária do Websphere Application Server para WAS 8.5.5 | GoodSync |
ERA 8.5.5 | Google Drive |
Tempo de execução do .NET ASP.NET Core | Huddle |
Tempo de execução da área de trabalho .NET | iCloud |
Tempo de execução do .NET | Visualizador de ícones |
Conteúdo de patch estendido | |
Reprodutor XML 3D | KeePass |
7-Zip | Krita |
Edições digitais da Adobe | LibreOffice |
Renomeador avançado | LogMeIn Hamachi |
Servidor Aéreo | Área de trabalho do Microsoft Power BI |
Sincronização total | Código do Microsoft Visual Studio |
Amazon Corretto 8 (x | Bússola MongoDB |
Amazon Corretto JRE 8 (x | mRemoteNG |
AnyDesk | NAPS |
Apache Tomcat | Nextcloud |
Apache Tomcat | Node.js |
Apache Tomcat | OpenOffice |
Archi | OpenShot |
Audacity | Opera |
paint.net | TortoiseGit |
Criador de PDF24 | TortoiseHg |
PeaZip | TreeSize Grátis |
Pidgin | UltraEdit |
Software Plantronics Hub | VLC |
Podman | Reprodutor VMware |
PowerToys | Console Remoto VMware |
Python | Ferramentas VMware |
R para Windows | Estação de trabalho VMware |
Reflector | Servidor VNC |
Empresa do Gerenciador de Área de Trabalho Remota | Visualizador VNC |
Gerenciador de Área de Trabalho Remota Gratuito | WickrMe |
Royal TS | WickrPro |
Sandboxie Classic | WinMerge |
Sandboxie Plus | WinRAR |
Screenpresso | Wireshark |
SeaMonkey | XnConvert |
Slack | XnViewName |
Sourcetree | XnViewMPName |
Tableau Desktop | Autenticador Yubico |
Leitor do Tableau | Plugin de Zoom do Outlook |
Tailscale | Zotero |
TeamViewer |
Sistemas operacionais Linux e UNIX
AIX | Amazon Linux |
AIX Standard Edition 7.1 | Amazon Linux 2 (x86_64) |
AIX Standard Edition 7.2 | |
Red hat Enterprise Linux | SUSE Linux Enterprise |
RHEL 6 on Intel (32-bit x86 and 64-bit x86_64) | SLE Desktop 15 |
RHEL 7 on Intel (32-bit x86 and 64-bit x86_64) | SLE Server 15 |
RHEL 8 on Intel (64-bit x86_64) | SLE Desktop 15 n0 System Z |
RHEL 6 para IBM Z (s390x) | SLE Server 15 n0 System Z |
RHEL 7 para IBM Z (s390x) | SLE Desktop 12 |
RHEL 8 para IBM Z (s390x) | Servidor SLE 12 |
RHEL 7 on PPC64LE (Little Endian) | SLE Server 12 no System Z |
RHEL 7 on PPC64 Big Endian | SLE Server 12 no PPC64LE |
RHEL 8 on PPC64LE (Little Endian) | SLE Server 11 no PPC64BE |
SLE Desktop 11 | |
SLE Server 11 | |
Servidor SLE 11 no Sistema Z | |
Ubuntu | Solaris |
Ubuntu 10.04 LTS | Solaris |
Ubuntu 12.04 LTS | Solaris 9 (SPARC) |
Ubuntu 14.04 LTS | Solaris 10 (x86) |
Ubuntu 16.04 LTS | Solaris 10 (SPARC) |
Ubuntu 18.04 LTS | Solaris 11 (Sparc) |
Ubuntu 20.04 LTS | Solaris 11 (x86) |
Oracle Linux | HP-UX |
Oracle Linux 6 | HP-UX 11.11 |
Oracle Linux 7 | HP-UX 11.23 |
Oracle Linux 8 | HP-UX 11.31 |
VMware ESXI | |
ESXi 6.0 | |
ESXi 6.5 | |
ESXi 6.7 | |
ESXi 7.0 |
Sistemas operacionais e aplicativos Apple Macintosh
Sistemas operacionais suportados | Aplicativos Mac compatíveis |
Mac OS X - Sierra | Apple Safari |
Mac OS X - High Sierra | Oracle Java™ Runtime Environment (JRE) |
Mac OS X - Mojave | Adobe™ Acrobat and Adobe™ Adobe Reader |
Mac OS X - Catalina | GoToMeeting |
Mac OS X - Big Sur | Microsoft™ Office para Mac 2016 |
Microsoft™ Office para Mac 2019 | |
Microsoft™ Skype | |
Mozilla Firefox | |
Google Chrome | |
Zoom | |
Webex Meetings |